当前位置: 首页 >> Honda中国发布2014年6月汽车销量
Honda中国发布2014年6月汽车销量
2014/7/3 13:26:00

    Honda中国于今天发布2014年6月的汽车销售业绩, 2014年6月份,广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司共销售国产汽车70,739辆,与去年同期比为116%。其中,广汽本田汽车有限公司6月销量为40,043辆,与去年同期比为119.1%;东风本田汽车有限公司6月份销量为30,696辆,与去年同期比为112.1%。

 

   

  6月销量 1-6月累计销量
2014年 2013年 同期比 2014年 2013年 同期比
中国销量总计  70,739 61,003 116.0% 353,416 316,539 111.7%
广


合计 40,043 33,620 119.1% 181,556 177,155 102.5%
Accord 7,938 7,534 105.4% 35,747 52,011 68.7%
Fit 8,199 3,874 211.6% 17,401 21,191 82.1%
City 5,013 9,405 53.3% 26,262 55,469 47.3%
Odyssey 1,349 2,483 54.3% 5,155 11,993 43.0%
Crosstour 1,970 4,470 44.1% 11,824 22,895 51.6%
理念S1 282 2,752 10.2% 3,409 10,494 32.5%
CRIDER 15,292 3,102 493.0% 81,758 3,102 -


H
o
n
d
a
合计 30,696 27,383 112.1% 171,860 139,384 123.3%
CR-V 16,196 16,234 99.8% 95,022 85,633 111.0%
CIVIC 5,587 7,367 75.8% 29,382 33,483 87.8%
SPIRIOR 248 699 35.5% 2,641 4,266 61.9%
CIIMO 1,434 2,041 70.3% 8,591 10,030 85.7%
ELYSION 911 1,042 87.4% 4,953 5,972 82.9%
JADE 6,320 0 - 31,271 0 -
进口车 6月销量 1-6月累计销量
2014年 2013年 同期比 2014年 2013年 同期比
中国销量总计 0 25 0.0% 6 88 6.8%
广
合计 0 24 0.0% 6 58 10.3%
Honda CR-Z 0 9 0.0% 6 33 18.2%
FIT Hybrid 0 15 0.0% 0 25 0.0%

合计 0 1 0.0% 0 30 0.0%
INSIGHT 0 1 0.0% 0 30 0.0%

关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士 | 隐私权声明 | 网址律师
Copyright © 2001 - 2024 SINOCARS Inc. All Rights Reserved
版权所有:新诺视线传播机构  京ICP备05020129号-5 公安备案 11011502002340